Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Temple-clicks
Ledenstatistieken |
|
| Totaal aantal leden | 59 |
| Totaal uitbetaald | € 7.848,50 |
|
|
|
Advertentiestatistieken |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur actief | 16 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur actief | 15 |
| Aantal Bannerkliks - 36 Uur actief | 5 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur actief | 15 |
| Aantal Bannerkliks - 12 Uur actief | 0 |
| Aantal Bannerkliks - Uur actief | 11 |
| Aantal Bannerkliks - Halfuur actief | 10 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier actief | 10 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut actief | 10 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur actief | 25 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur actief | 26 |
| Aantal Klikfans - 36 Uur actief | 22 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur actief | 37 |
| Aantal Klikfans - 12 Uur actief | 22 |
| Aantal Klikfans - Uur actief | 29 |
| Aantal Klikfans - Halfuur actief | 17 |
| Aantal Klikfans - Kwartier actief | 21 |
| Aantal Klikfans - Minuut actief | 55 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 72 Uur actief | 5 |
| Aantal KlikenWin - 48 Uur actief | 5 |
| Aantal KlikenWin - 24 Uur actief | 5 |
| Aantal KlikenWin - Uur actief | 10 |
|
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur geklikt | 257 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur geklikt | 218 |
| Aantal Bannerkliks - 36 Uur geklikt | 65 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur geklikt | 125 |
| Aantal Bannerkliks - 12 Uur geklikt | 0 |
| Aantal Bannerkliks - Uur geklikt | 0 |
| Aantal Bannerkliks - Halfuur geklikt | 0 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier geklikt | 0 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut geklikt | 0 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur geklikt | 498 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur geklikt | 519 |
| Aantal Klikfans - 12 Uur geklikt | 197 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur geklikt | 513 |
| Aantal Klikfans - 36 Uur geklikt | 286 |
| Aantal Klikfans - Uur geklikt | 0 |
| Aantal Klikfans - Halfuur geklikt | 0 |
| Aantal Klikfans - Kwartier geklikt | 0 |
| Aantal Klikfans - Minuut geklikt | 0 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 72 Uur geklikt | 65 |
| Aantal KlikenWin - 48 Uur geklikt | 85 |
| Aantal KlikenWin - 24 Uur geklikt | 45 |
| Aantal KlikenWin - Uur geklikt | 0 |



